Einwohner
Am 01.01.2021 betrug die Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde Konradsreuth 3.263 Personen davon in
Ortsteil | mit Hauptwohnung | mit Nebenwohnung |
Konradsreuth | 2.198 | 85 |
Ahornberg | 369 | 12 |
Brand | 9 | 1 |
Föhrenreuth | 47 | 1 |
Martinsreuth | 77 | 3 |
Modlitz | 16 | 1 |
Oberpferdt | 75 | 2 |
Pretschenreuth | 15 | 0 |
Reuthlas | 88 | 5 |
Schödelshöhe | 10 | 2 |
Silberbach | 56 | 1 |
Stiftsgrün | 3 | 0 |
Unterpferdt | 16 | 1 |
Walburgisreuth | 4 | 0 |
Weißlenreuth | 89 | 7 |
Wölbersbach | 69 | 1 |
Gesamt: | 3.141 | 122 |
Männliche Einwohner | Weibliche Einwohner | Religionen | |||
Deutsche |
1.541
|
Deutsche |
1.572
|
Evangelisch |
2.172
|
Ausländische |
74
|
Ausländische |
66
|
Katholisch |
353
|
Gesamt |
1.625
|
Gesamt |
1.638
|
Sonstige |
13 |
Fläche
Gemarkung | Fläche |
Konradsreuth | 715,18 ha |
Ahornberg | 606,37 ha |
Gottfriedsreuth | 364,64 ha |
Markersreuth | 716,97 ha |
Martinsreuth | 353,24 ha |
Föhrenreuth | 687,86 ha |
Silberbach | 901,40 ha |
Gesamt | 4345,66 ha |
Topographie
Über das Gemeindegebiet zieht sich von NW nach SO das Thüringisch-Fränkische Mittelgebirge. Konradsreuth ist eingeschlossen im NW durch den Frankenwald, im SO durch das Fichtelgebirge, nach SW begrenzt durch das Obermainfränkische Hügelland und mit nordöstlicher Begrenzung durch das mittelvogtländische Kuppenland. Konradsreuth befindet sich im Bereich der Münchberger Hochfläche und wird von der "Münchberger Gneisplatte" durchquert.
Trigonometrische Höhenpunkte
Marktplatz in Konradsreuth 554 m ü. NN
Föhrenreuther Berg 652 m ü. NN
Ahornberg 673 m ü. NN